日経平均株価(N225)とS&P500が、年間でどのくらい変動しているかご存じですか?
株式投資を行う上で、過去の年間変動幅を知っておくことはとても重要です。
変動幅を理解しておけば、「このくらいは上下するものだ」と心構えを持って投資に臨むことができます。長期投資を前提にすれば、株式市場は短期的な上下を繰り返しながらも、最終的には右肩上がりで成長していく傾向があります。ですから、一時的に下落しても、焦らず冷静に対応することができるはずです。
2000年以降から現在までのデータを見てみてみると、
日経平均は年間で最大約55%、S&P500は最大約30%の上昇した年があった一方、
最大の下落率は日経平均で約−41%、S&P500で約−38%と、大きく値を下げた年もあります。
ここでは、実際のデータを確認しながら、年間の騰落率や最終的にどれくらい株価が上昇したのかを見ていきましょう。
2000年以降の日経平均株価(N225)とS$P500のそれぞれの年の終値とその年の騰落率をまとめてみました。
平均リターンと成長率の比較
日経平均(N225)
- 2000〜2024年の25年間で 値上がりした年:16回/値下がりした年:9回
- 年平均上昇率:+5.4%
- 直近10年:+9.5%
- 直近5年:+12.4%
- 直近3年:+12.9%
- 株価:13,786円 → 39,894円(約2.9倍)
S&P500
- 2000〜2024年の25年間で 値上がりした年:17回/値下がりした年:7回/横ばい:1回
- 年平均上昇率:+7.4%
- 直近10年:+12.5%
- 直近5年:+14.7%
- 直近3年:+10.0%
- 株価指数:1,321 → 5,971(約4.5倍)
| N225 | N225 | S&P500 | S&P500 | ||
| 年 | 株価,¥ | 騰落率, % | points | 騰落率, % | 主なイベント |
| 2000 | 13,786 | -27.2 | 1,321 | -8.87 | ITバブル崩壊 |
| 2001 | 10,544 | -24.15 | 1,161 | -12.06 | 9.11同時多発テロ |
| 2002 | 8,714 | -18.03 | 875 | -24.99 | 米企業不正会計問題 |
| 2003 | 10,677 | 23.89 | 1,112 | 26.15 | 中国景気回復 |
| 2004 | 11,489 | 6.5 | 1,212 | 8.92 | 原油高・企業収益改善 |
| 2005 | 16,111 | 40.61 | 1,248 | 2.87 | 小泉郵政選挙・外国資金流入 |
| 2006 | 17,226 | 5.71 | 1,418 | 13.28 | 世界好景気・量的緩和解除 |
| 2007 | 15,308 | -11.15 | 1,478 | 4.26 | サブプライム問題顕在化 |
| 2008 | 8,860 | -41.54 | 903 | -38.47 | リーマンショック・世界金融危機 |
| 2009 | 10,546 | 21.0 | 1,115 | 23.49 | 世界金融危機後の回復・民主党政権誕生 |
| 2010 | 10,229 | -3.59 | 1,258 | 12.64 | 欧州債務危機 |
| 2011 | 8,455 | -17.93 | 1,258 | 0 | 東日本大震災・原発事故 |
| 2012 | 10,395 | 21.59 | 1,402 | 11.4 | アベノミクス開始 |
| 2013 | 16,179 | 55.47 | 1,841 | 29.11 | 円安・異次元緩和 |
| 2014 | 17,451 | 8.07 | 2,056 | 11.54 | 消費税増税・GPIF改革 |
| 2015 | 19,034 | 7.52 | 2,044 | -0.73 | 中国不安・米利上げ観測 |
| 2016 | 19,114 | 1.57 | 2,239 | 9.84 | ブレグジット・トランプ当選 |
| 2017 | 22,765 | 19.83 | 2,674 | 18.74 | 世界景気拡大 |
| 2018 | 20,015 | -13.26 | 2,486 | -7.38 | 米中貿易摩擦激化 |
| 2019 | 23,657 | 18.53 | 3,240 | 30.81 | 米中合意期待・消費税増税 |
| 2020 | 27,444 | 17.68 | 3,756 | 15.76 | 新型コロナ拡大・金融緩和 |
| 2021 | 28,792 | 4.41 | 4,776 | 27.67 | ワクチン普及・景気回復期待 |
| 2022 | 26,094 | -9.87 | 3,829 | -20.3 | ウクライナ侵攻 |
| 2023 | 33,464 | 29.53 | 4,770 | 23.79 | AI・半導体株上昇 |
| 2024 | 39,894 | 18.97 | 5,971 | 26.37 | 日経平均最高値更新・円安進行 |
| 平均騰落率,% | 5.4 | 7.4 | |||
| 直近10年 平均騰落率,% | 9.5 | 12.5 | |||
| 直近5年 平均騰落率,% | 12.1 | 14.7 | |||
| 直近3年 平均騰落率,% | 12.9 | 10.0 |
まとめ:株価は上下を繰り返しながらも、長期的には上昇する
このデータから分かるように、株価は短期的な上下を繰り返しながらも、長期的には確実に上昇していることが確認できます。
つまり、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、「長期的な成長トレンドに乗る」ことが投資成功の鍵です。

投資の基本は、焦らず・慌てず・継続すること。
投資で大事なことは、時間を味方につけることです。
市場の株価変動に一喜一憂するのではなく、長期的なトレンドを意識して、
投資家として株式市場に参加ししつづけることが資産を増やす鍵となります。


コメント